Produits
Tout ce que vous devez savoir pour expédier avec Flair Cargo — dimensions, tarifs, délais et exigences documentaires.
Dimensions et poids
| Paramètre | Limite |
|---|---|
| Poids max par colis | 125 kg |
| Longueur max (convient aux skis, planches à neige et pièces industrielles longues) | 300 cm |
| Largeur max | 120 cm |
| Hauteur max (limite stricte pour garantir le passage par la porte de soute) | 80 cm |
| Pourtour max (2H + 2l + L) | 450 cm |
| Poids max de l'envoi | 1 500 kg |
Exemple : 60 × 40 × 50 cm = 120 000 ÷ 6 000 = 20 kg de poids vol.
Normes d'emballage
Référence rapide
| ✅ À faire | ❌ À éviter |
|---|---|
| Utiliser des boîtes en carton ondulé double paroi neuves | Réutiliser des boîtes endommagées, déchirées ou tachées d'eau |
| Remplir tout l'espace vide pour empêcher le contenu de bouger | Laisser de l'espace vide qui permet aux articles de se déplacer |
| Utiliser un emballage étanche multicouche pour les périssables | Expédier des périssables dans un emballage à couche unique ou ouvert |
| Diviser les gros envois en colis individuels | Déposer des palettes intactes (ULD) — non acceptées |
| Apposer l'étiquette AWB à plat sur la face la plus grande | Enrouler les étiquettes autour des coins ou des rebords |
Frais additionnels
Les frais suivants peuvent s'appliquer en plus du tarif de fret aérien applicable. Tous les frais sont assujettis aux taxes applicables et peuvent varier selon l'envoi, l'itinéraire, l'aéroport et les services requis.
| Service | Frais |
|---|---|
| Frais de préparation de la lettre de transport aérien | 30,00 $ par AWB |
| Frais de traitement de réservation | 20,00 $ par envoi |
| Frais de contrôle de sécurité | 0,17 $/kg – Minimum 10,00 $ |
| Frais de service et de manutention | 25,00 $ par envoi |
| Frais de demande de preuve de livraison | 35,00 $ par demande |
| Frais de transmission douanière | 3,50 $ par HAWB – Minimum 5,00 $ |
| Frais de manutention de marchandises de valeur | 35,00 $ par AWB |
Infos d'expédition
Respecter les heures limites de dépôt de la marchandise est essentiel. Manquer la fenêtre de dépôt peut entraîner le report de votre envoi au prochain vol disponible.
Référence rapide
| Élément | Détail |
|---|---|
| Heure limite de dépôt | 4 heures avant le départ |
| Disponibilité pour le retrait | 2 heures après l'arrivée |
| Fenêtre d'entreposage gratuit | 48 heures |
| Requis pour le retrait | Numéro d'AWB à 11 chiffres + pièce d'identité gouvernementale avec photo |